10
nappa sayan elite
9
king cold
8
krilin
7
kid gohan unlock potential
6
freeza 100%
5
super vegeta
4
super vegetto
3
goku ssj3
2
kid buu
1
super gogeta
portal db,dbz.dbgt,dbaf,dbm
domingo, 8 de julho de 2012
sábado, 23 de junho de 2012
quarta-feira, 13 de junho de 2012
idade dos personagens de db
DRAGON BALL
Personagem | Inicio | 23° Tenkaichi Budokai | Fim |
Goku | 12 | 16 | 20 |
Bulma | 16 | 20 | 24 |
Tenshinhan | 16 | 20 | 24 |
Kuririn | 13 | 17 | 21 |
Mestre Kame | 319 | 323 | 327 |
DRAGON BALLZ
Personagem | Saiyajin Saga | Freeza Saga | Saga dos Andróides | Saga de Boo | FIM |
Goku | 24 | 27 | 30 | 37 | 47 |
Vegeta | 29 | 32 | 35 | 42 | 52 |
Bulma | 28 | 31 | 34 | 41 (apesar da idade, esta enxutissima) | 51 |
Kuririn | 25 | 28 | 31 | 38 | 48 |
Gohan | 4 | 5 | 8 | 15 | 27 |
Piccolo | 8 | 11 | 14 | 21 | 31 |
Mirai Trunks | - | 17 | 20 | - | - |
Chibi Trunks | - | - | 1 | 8 | 18 |
Goten | - | - | - | 7 | 17 |
Mestre Kame | 331 | 334 | 337 | 344 | 354 |
Mestre Karin | 800 | 801 | 804 | 811 | 821 |
Pan | - | - | - | - | 5 |
DRAGON BALL GT
Personagem | Inicio |
Goku | 52 |
Vegeta | 57 |
Gohan | 37 |
Bulma | 56 |
Mestre Kame | 359 |
Kuririn | 53 |
Trunks | 23 |
Pan | 10 |
Goten | 22 |
Piccolo | 36 |
Mestre Karin | 826 |
terça-feira, 12 de junho de 2012
Assinar:
Postagens (Atom)